|
| Tel.: | +420 318 599 550 | |
| Fax: | +420 318 599 522 | |
| Mobil: | +420 725 428 060 |
|
| E-mail: | info@wamag.cz |
| Typ | Remanence | Koercivita | Max.energ. produkt | Max.pracovní teplota | ||||||
| Br | Hcj | Hcb | (BH) max | T | ||||||
| T | KG | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | °C | ||
| SmCo5 | ||||||||||
| S-21H | 0,92-1,00 | 9,2-10,0 | >1274 | >16 | 597-677 | 7,5-8,5 | 159-175 | 20-22 | 250 | |
| Sm2Co17 | ||||||||||
| S-23H | 1,00-1,06 | 10,0-10,6 | >1433 | >18 | 526-732 | 8,2-9,2 | 175-199 | 22-25 | 250 | |
| S-27H | 1,05-1,10 | 10,5-11,0 | >1433 | >18 | 701-780 | 8,8-9,8 | 199-223 | 25-28 | 250 | |
| S-28H | 1,03-1,10 | 10,3-11,0 | 1590-2070 | 20-26 | 720-820 | 9,0-10,3 | 190-225 | 24-28 | 250 | |
|
DISCS
![]() |
BLOCKS
![]() |
RINGS
![]() |
|||||||
|
Průměr (D) |
Výška (h) |
Délka (l) |
Šířka (w) |
Výška (h) |
Vnější průměr (D) |
Vnitřní průměr (d) |
Výška (h) |
||
| min. 1 | min. 0,5 | min. 1 | min. 1 | min. 0,3 | min. 2 | min. 0,5 | min. 1 | ||
| max. 75 | max. 50 | max. 100 | max. 30 | max. 30 | max. 75 | max. 50 | max. 30 | ||
| Rozměry a kvalitu magnetů dodáváme dle požadavků zákazníka ! | |||||||||
|
|